行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.10.16) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。華東地區(qū)受外圍低價(jià)影響,交投氛圍清淡,出貨阻力增加,市場(chǎng)實(shí)際成交重心逐步走低;華南地區(qū)受成本支撐及庫(kù)存可控影響,廠商穩(wěn)價(jià)意愿較強(qiáng),報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺;華北地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格重心繼續(xù)下移;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)偏弱整理運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 10/15 | 10/16 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4900-5000 | 4900-5000 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5000-5100 | 5000-5100 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5550-5900 | 5550-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5200-5400 | 5200-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5350-5450 | 5350-5450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5400-5400 | 5350-5350 | -50/-50 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6000-6000 | 5950-5950 | -50/-50 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5500-5500 | 5400-5450 | -100/-50 | |||
燃料 | 山東 | 5610-5610 | 5530-5550 | -80/-60 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5390-5400 | 5390-5400 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5950-6100 | 5750-5900 | -200/-200 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類(lèi)型 | 10/15 | 10/16 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2099 | 2095 | -4 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5300 | 5275 | -25 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2095元/噸,價(jià)格較上一工作日下跌5元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格下跌。今日山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍價(jià)格波動(dòng)不大,但下游需求表現(xiàn)依舊疲軟,對(duì)高價(jià)貨源接受度有限,多等后期價(jià)格跌至理想?yún)^(qū)間拿貨;華東及華南地區(qū)價(jià)格重心均受需求趨弱影響走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏弱震蕩為主。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。