行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.10.20) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。東北地區(qū)主力工廠報(bào)價(jià)下調(diào),對(duì)市場(chǎng)情緒形成一定壓制;華東地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)為主,局部有下行表現(xiàn);華南地區(qū)整體交投氛圍偏淡,高價(jià)成交困難;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 10/17 | 10/20 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4900-5000 | 4870-4950 | -30/-50 | ||
無水 | 黑龍江 | 5600-5650 | 5500-5600 | -100/-50 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5350-5400 | -100/-100 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5000-5100 | 5000-5100 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5550-5900 | 5500-5850 | -50/-50 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6000-6000 | 5950-5950 | -50/-50 | ||
普級(jí) | 山東 | 5200-5400 | 5200-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5350-5450 | 5350-5450 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6000-6000 | 5900-5950 | -100/-50 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5530-5540 | 5410-5410 | -120/-130 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5390-5400 | 5390-5400 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5750-5900 | 5750-5900 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 10/17 | 10/20 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2092 | 2105 | 13 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5250 | 5240 | -10 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2105元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)13元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行。今日山東地區(qū)競(jìng)拍價(jià)格穩(wěn)定,成交結(jié)果尚可;但部分工廠和貿(mào)易商有出貨需求,疊加前期部分賣方做空市場(chǎng),導(dǎo)致局部成交重心走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。