行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.10.09) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格以穩(wěn)為主,局部漲跌。假期結束歸來,市場供需雙方均持謹慎觀望態(tài)度;供應方主要關注實際成交表現(xiàn)以及同行價格策略,而需求方在庫存尚可的情況下采購暫穩(wěn),繼續(xù)等待價格走勢明朗,市場整體交投活躍度有限,預計短期國內(nèi)乙醇市場僵持整理運行。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 09/30 | 10/09 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5170-5200 | 5100-5200 | -70/0 | |||
無水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5550-5550 | 5500-5550 | -50/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5550-5600 | 5500-5550 | -50/-50 | |||
無水 | 安徽 | 6100-6150 | 6100-6100 | 0/-50 | |||
普級 | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5630-5680 | 5800-5800 | 170/120 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5550-5570 | 5500-5550 | -50/-20 | ||
無水 | 河南 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 09/30 | 10/09 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2229 | 2152 | -77 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5132 | 5132 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2152元/噸,價格較上一工作日下跌77元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格窄幅調(diào)整。節(jié)后歸來下游工廠陸續(xù)復工,需求預計較節(jié)中提升,實際成交力度提高,加之局部地區(qū)裝置暫未恢復,尤其華南以及華東地區(qū)主力裝置檢修,市場供需結構表現(xiàn)偏好,預計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格存上漲可能。 |
【免責聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。