行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.09.30) | |||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格窄幅整理,下游多維持剛需采買。國慶假期臨近,遠途運輸減少,市場新單活躍度下降。下游企業(yè)以執(zhí)行現(xiàn)有訂單為主,普遍關(guān)注節(jié)后走勢。部分企業(yè)雖有節(jié)前詢單為節(jié)后布局,但操作謹慎,觀望情緒濃厚。綜合來看,隨著節(jié)前備貨收尾,下游重心轉(zhuǎn)向消化庫存與在途訂單,采購節(jié)奏放緩,預(yù)計短期市場將穩(wěn)價整理。 | |||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 09/29 | 09/30 | 漲跌 |
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普級 | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
無水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 |
普級 | 山東 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |
優(yōu)級 | 山東 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |
普級 | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
無水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普級 | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
無水 | 安徽 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |
普級 | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山東 | 5610-5630 | 5630-5680 | 20/50 | |
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5600-5600 | 5550-5570 | -50/-30 |
無水 | 河南 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||
類型 | 09/29 | 09/30 | 漲跌 | ||
玉米 | 中國 | 2237 | 2229 | -7 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 5132 | 5132 | 0 | |
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2229元/噸,價格較上一工作日下跌7元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)價整理。節(jié)前廣西裝置計劃逐步降負,其余工廠現(xiàn)貨庫存仍處低位,需關(guān)注節(jié)間是否減產(chǎn)。下游需求平淡,成交延續(xù)清淡,多數(shù)持貨商已完成本月銷售,節(jié)前無壓。成本端企穩(wěn),供應(yīng)端偶發(fā)停機亦難改成交弱勢,基本面僵持下,預(yù)計短期醋酸乙酯市場價格持穩(wěn)。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。