行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.09.29) | |||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理,下游多維持剛需采買(mǎi)。國(guó)慶假期臨近,遠(yuǎn)途運(yùn)輸減少,市場(chǎng)新單活躍度下降。下游企業(yè)以執(zhí)行現(xiàn)有訂單為主,普遍關(guān)注節(jié)后走勢(shì)。部分企業(yè)雖有節(jié)前詢單為節(jié)后布局,但操作謹(jǐn)慎,觀望情緒濃厚。綜合來(lái)看,隨著節(jié)前備貨收尾,下游重心轉(zhuǎn)向消化庫(kù)存與在途訂單,采購(gòu)節(jié)奏放緩,預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)將穩(wěn)價(jià)整理。 | |||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 09/28 | 09/29 | 漲跌 |
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
無(wú)水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普級(jí) | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
無(wú)水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 |
普級(jí) | 山東 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |
普級(jí) | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
無(wú)水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普級(jí) | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
無(wú)水 | 安徽 | 6100-6200 | 6100-6150 | 0/-50 | |
普級(jí) | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山東 | 5610-5630 | 5610-5630 | 0/0 | |
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 |
無(wú)水 | 河南 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||
類型 | 09/28 | 09/29 | 漲跌 | ||
玉米 | 中國(guó) | 2237 | 2237 | 0 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 5132 | 5132 | 0 | |
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2237元/噸,價(jià)格較上一工作日持穩(wěn)。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)價(jià)整理。節(jié)前廣西裝置計(jì)劃逐步降負(fù),其余工廠現(xiàn)貨庫(kù)存仍處低位,需關(guān)注節(jié)間是否減產(chǎn)。下游需求平淡,成交延續(xù)清淡,多數(shù)持貨商已完成本月銷售,節(jié)前無(wú)壓。成本端企穩(wěn),供應(yīng)端偶發(fā)停機(jī)亦難改成交弱勢(shì),基本面僵持下,預(yù)計(jì)短期醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。