行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.09.18) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格持穩(wěn)為主。目前國慶、中秋假期臨近,下游備貨需求小幅回暖,企業(yè)挺漲意愿明顯,買賣雙方心態(tài)博弈,市場呈現(xiàn)僵持態(tài)勢。預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 09/17 | 09/18 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5000-5150 | 5000-5050 | 0/-100 | ||
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5460-5460 | 5460-5460 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5580-5580 | 5580-5580 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6050-6150 | 6050-6150 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 09/17 | 09/18 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2266 | 2264 | -2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5085 | 5125 | 40 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2264元/噸,價格較上一工作日下調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格延續(xù)漲勢。山東地區(qū)主流工廠暫無競拍,各區(qū)域廠家?guī)齑孑^為緊張,加之下游積極詢單備貨,供需相互配合下業(yè)者普遍上調(diào)報價,但下游對高價貨源存抵觸情緒,高價成交表現(xiàn)一般;華南、華北地區(qū)醋酸乙酯市場重心亦有走高;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格偏強(qiáng)整理。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。