行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.10.21) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。黑龍江地區(qū)市場交投活躍度有限,下游剛需采購為主,成交重心持續(xù)走低;華東地區(qū)雖面臨較高生產(chǎn)成本,但受外圍低價貨源沖擊,企業(yè)出貨阻力持續(xù),報價陸續(xù)下調(diào);華南地區(qū)主力企業(yè)報價出現(xiàn)松動,實際成交重心小幅下移;預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場呈下行趨勢。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 10/20 | 10/21 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4870-4950 | 4850-4900 | -20/-50 | ||
無水 | 黑龍江 | 5500-5600 | 5400-5450 | -100/-150 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5000-5100 | 5000-5100 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5500-5850 | 5500-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5200-5400 | 5200-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5350-5450 | 5350-5450 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5410-5410 | 5410-5410 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5390-5400 | 5390-5400 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5700-5800 | 5700-5800 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 10/20 | 10/21 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2105 | 2110 | 5 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5240 | 5240 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2110元/噸,價格較上一工作日上調(diào)5元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場偏弱運(yùn)行。今日山東地區(qū)主力工廠競拍底價穩(wěn)定,成交表現(xiàn)平平;前期部分持貨商低價預(yù)售訂單近期陸續(xù)發(fā)貨,下游接貨并消化庫存為主,新接訂單意愿不強(qiáng),局部成交重心走低,不過后續(xù)安徽和湖南地區(qū)裝置存檢修計劃,供應(yīng)端仍有利好預(yù)期,限制下行空間;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格弱勢盤整。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。